Rata infectărilor în Ploiești și Câmpina, sub 4/1.000 locuitori. Situația la zi, în restul județului
Prefectura Prahova a transmis raportul zilnic privind rata incidenței cumulative COVID-19 pentru toate localitățile din județ.
Ploieștiul se menține sub pragul de 4 la mie, la fel și Câmpina. Singurul oraș cu rată mai mare de 4 la mie este Sinaia. Șase comune au rata incidenței 0.
RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 16.04.2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
| VADU SĂPAT | 1597 | 6.26 |
| OLARI | 1872 | 4.27 |
| SECĂRIA | 1192 | 4.19 |
| ORAŞ SINAIA | 11127 | 4.04 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 224341 | 3.84 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 36401 | 3.71 |
| VÂLCĂNEŞTI | 3676 | 3.54 |
| PUCHENII MARI | 8216 | 3.53 |
| ORAŞ BĂICOI | 18882 | 3.50 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11603 | 3.45 |
| PLOPU | 2434 | 3.29 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10812 | 3.24 |
| ORAŞ BUŞTENI | 9469 | 3.17 |
| COCORĂŞTII MISLII | 3277 | 3.05 |
| TÂRGŞORU VECHI | 11305 | 3.01 |
| GURA VITIOAREI | 6014 | 2.99 |
| APOSTOLACHE | 2034 | 2.95 |
| RÂFOV | 5465 | 2.93 |
| BĂRCĂNEŞTI | 9480 | 2.74 |
| ORAŞ BREAZA | 16037 | 2.62 |
| CORNU | 4219 | 2.61 |
| ARICEŞTII ZELETIN | 1162 | 2.58 |
| GORGOTA | 4843 | 2.48 |
| FLOREŞTI | 7822 | 2.43 |
| POIANA CÂMPINA | 4952 | 2.42 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10500 | 2.38 |
| ORAŞ MIZIL | 16044 | 2.37 |
| ORAŞ AZUGA | 4679 | 2.35 |
| BĂNEŞTI | 5615 | 2.32 |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 8252 | 2.30 |
| LIPĂNEŞTI | 5275 | 2.27 |
| TĂTARU | 885 | 2.26 |
| DRAJNA | 5322 | 2.25 |
| PĂULEŞTI | 7112 | 2.25 |
| BALTA DOAMNEI | 2275 | 2.20 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13722 | 2.19 |
| SCORŢENI | 5589 | 2.15 |
| CIORANI | 6539 | 2.14 |
| BLEJOI | 9389 | 2.13 |
| COSMINELE | 947 | 2.11 |
| IORDĂCHEANU | 5236 | 2.10 |
| ADUNAŢI | 1960 | 2.04 |
| TALEA | 985 | 2.03 |
| BRAZI | 8413 | 2.02 |
| PODENII NOI | 4940 | 2.02 |
| SÂNGERU | 5507 | 2.00 |
| COLCEAG | 4544 | 1.98 |
| ORAŞ URLAŢI | 11653 | 1.72 |
| TINOSU | 2333 | 1.71 |
| SURANI | 1806 | 1.66 |
| ALUNIŞ | 3180 | 1.57 |
| MĂGURELE | 4602 | 1.52 |
| POIENARII BURCHII | 4593 | 1.52 |
| ŞIRNA | 4599 | 1.52 |
| ORAŞ SLĂNIC | 5376 | 1.49 |
| BABA ANA | 4059 | 1.48 |
| STARCHIOJD | 3574 | 1.40 |
| ORAŞ PLOPENI | 8684 | 1.38 |
| CEPTURA | 4368 | 1.37 |
| PREDEAL-SĂRARI | 2214 | 1.36 |
| PROVIŢA DE JOS | 2211 | 1.36 |
| BREBU | 7047 | 1.28 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1570 | 1.27 |
| MĂGURENI | 6351 | 1.26 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 8267 | 1.21 |
| ORAŞ COMARNIC | 11873 | 1.18 |
| TELEGA | 5241 | 1.14 |
| BUCOV | 11573 | 1.12 |
| BERCENI | 6380 | 1.10 |
| BĂLŢEŞTI | 3787 | 1.06 |
| SALCIA | 951 | 1.05 |
| PROVIŢA DE SUS | 1918 | 1.04 |
| POSEŞTI | 3885 | 1.03 |
| PĂCUREŢI | 1977 | 1.01 |
| MĂNECIU | 10237 | 0.98 |
| BĂTRÂNI | 2061 | 0.97 |
| IZVOARELE | 6382 | 0.94 |
| GORNET-CRICOV | 2150 | 0.93 |
| CERAŞU | 4398 | 0.91 |
| LAPOŞ | 1101 | 0.91 |
| VĂRBILĂU | 6606 | 0.91 |
| CĂLUGĂRENI | 1119 | 0.89 |
| DRĂGĂNEŞTI | 4710 | 0.85 |
| DUMBRĂVEŞTI | 3605 | 0.83 |
| VALEA DOFTANEI | 6365 | 0.79 |
| MĂNEŞTI | 3898 | 0.77 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5410 | 0.74 |
| BERTEA | 2981 | 0.67 |
| DUMBRAVA | 4463 | 0.67 |
| FULGA | 3012 | 0.66 |
| ŞOTRILE | 3305 | 0.61 |
| CĂRBUNEŞTI | 1680 | 0.60 |
| TEIŞANI | 3579 | 0.56 |
| GHERGHIŢA | 1927 | 0.52 |
| GURA VADULUI | 2070 | 0.48 |
| TOMŞANI | 4246 | 0.47 |
| ŞTEFEŞTI | 2246 | 0.45 |
| GORNET | 2778 | 0.36 |
| CHIOJDEANCA | 1531 | 0.00 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 2880 | 0.00 |
| FÂNTÂNELE | 1922 | 0.00 |
| JUGURENI | 478 | 0.00 |
| SĂLCIILE | 1770 | 0.00 |
| ŞOIMARI | 2962 | 0.00 |
