Rata de infectare COVID în Prahova, sub 1 la mia de locuitori la începutul lunii martie. Situația în fiecare localitate
Prefectura Prahova a emis luni un comunicat de presă în care prezintă, pentru fiecare localitate prahoveană, rata incidenței cumulative a COVID-19 la mia de locuitori, la data de 01.03.2021, pentru perioada 15.02.2021 - 28.02.2021.
Astfel, potrivit documentului, rata de infectare în județ este de 0,74 la mia de locuitori, iar în 24 de localități din Prahova nu a fost înregistrat niciun caz de coronavirus.
În Ploiești, rata de infectare pentru ultimele două săptămâni a fost calculată la 1,08 (242 cazuri noi), iar în Câmpina la 0,33( 12 cazuri noi).
Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 01.03.2021, pentru perioada 15.02.2021 – 28.02.2021
| UAT | POPULATIE REZIDENTA DEPABD 16.02.2021 |
NR. TOTAL CAZURI NOI COVID-19 |
Rata incidentei la 1000 de locuitori |
| COSMINELE | 947 | 3 | 3.17 |
| CARBUNESTI | 1686 | 4 | 2.37 |
| TALEA | 988 | 2 | 2.02 |
| JUGURENI | 503 | 1 | 1.99 |
| CALUGARENI | 1120 | 2 | 1.79 |
| VALCANESTI | 3680 | 6 | 1.63 |
| PUCHENII MARI | 8227 | 13 | 1.58 |
| SINAIA | 11168 | 16 | 1.43 |
| BAICOI | 18901 | 25 | 1.32 |
| POIENARII BURCHII | 4606 | 6 | 1.30 |
| POSESTI | 3874 | 5 | 1.29 |
| TINOSU | 2336 | 3 | 1.28 |
| BLEJOI | 9380 | 12 | 1.28 |
| BOLDESTI-GRADISTEA | 1586 | 2 | 1.26 |
| MAGURENI | 6367 | 8 | 1.26 |
| VALEA DOFTANEI | 6384 | 8 | 1.25 |
| PODENII NOI | 4968 | 6 | 1.21 |
| IORDACHEANU | 5236 | 6 | 1.15 |
| SALCIILE | 1823 | 2 | 1.10 |
| PLOIESTI | 224645 | 242 | 1.08 |
| MANECIU | 10254 | 11 | 1.07 |
| SCORTENI | 5599 | 6 | 1.07 |
| AZUGA | 4699 | 5 | 1.06 |
| OLARI | 1893 | 2 | 1.06 |
| FANTANELE | 1932 | 2 | 1.04 |
| POIANA CAMPINA | 4967 | 5 | 1.01 |
| APOSTOLACHE | 2043 | 2 | 0.98 |
| GURA VADULUI | 2082 | 2 | 0.96 |
| PAULESTI | 7066 | 6 | 0.85 |
| BUSTENI | 9486 | 8 | 0.84 |
| LIPANESTI | 5281 | 4 | 0.76 |
| COMARNIC | 11900 | 9 | 0.76 |
| RAFOV | 5495 | 4 | 0.73 |
| BUCOV | 11570 | 8 | 0.69 |
| BOLDESTI-SCAENI | 11620 | 8 | 0.69 |
| SOIMARI | 2972 | 2 | 0.67 |
| MAGURELE | 4604 | 3 | 0.65 |
| SIRNA | 4608 | 3 | 0.65 |
| FLORESTI | 7833 | 5 | 0.64 |
| CIORANI | 6533 | 4 | 0.61 |
| SOTRILE | 3300 | 2 | 0.61 |
| VARBILAU | 6613 | 4 | 0.60 |
| URLATI | 11657 | 7 | 0.60 |
| PLOPENI | 8703 | 5 | 0.57 |
| BREBU | 7074 | 4 | 0.57 |
| STARCHIOJD | 3587 | 2 | 0.56 |
| VALEA CALUGAREASCA | 10830 | 6 | 0.55 |
| GHERGHITA | 1926 | 1 | 0.52 |
| BRAZI | 8429 | 4 | 0.47 |
| CORNU | 4218 | 2 | 0.47 |
| GORNET-CRICOV | 2154 | 1 | 0.46 |
| DUMBRAVA | 4468 | 2 | 0.45 |
| STEFESTI | 2246 | 1 | 0.45 |
| COLCEAG | 4530 | 2 | 0.44 |
| BARCANESTI | 9487 | 4 | 0.42 |
| GORGOTA | 4844 | 2 | 0.41 |
| TELEGA | 5245 | 2 | 0.38 |
| FILIPESTII DE PADURE | 10505 | 4 | 0.38 |
| DRAJNA | 5336 | 2 | 0.37 |
| ARICESTII RAHTIVANI | 8266 | 3 | 0.36 |
| SANGERU | 5518 | 2 | 0.36 |
| GORNET | 2779 | 1 | 0.36 |
| BANESTI | 5640 | 2 | 0.35 |
| TARGSORU VECHI | 11297 | 4 | 0.35 |
| COCORASTII COLT | 2891 | 1 | 0.35 |
| GURA VITIOAREI | 6006 | 2 | 0.33 |
| CAMPINA | 36334 | 12 | 0.33 |
| BREAZA | 16063 | 5 | 0.31 |
| MIZIL | 16066 | 5 | 0.31 |
| VALENII DE MUNTE | 13724 | 4 | 0.29 |
| TEISANI | 3583 | 1 | 0.28 |
| MANESTI | 3894 | 1 | 0.26 |
| BABA ANA | 4077 | 1 | 0.25 |
| FILIPESTII DE TARG | 8260 | 2 | 0.24 |
| TOMSANI | 4258 | 1 | 0.23 |
| CEPTURA | 4366 | 1 | 0.23 |
| CERASU | 4411 | 1 | 0.23 |
| SLANIC | 5380 | 1 | 0.19 |
| ALBESTI-PALEOLOGU | 5415 | 1 | 0.18 |
| BERCENI | 6387 | 1 | 0.16 |
| ADUNATI | 1965 | 0 | 0.00 |
| ALUNIS | 3193 | 0 | 0.00 |
| ARICESTII ZELETIN | 1189 | 0 | 0.00 |
| BALTA DOAMNEI | 2282 | 0 | 0.00 |
| BALTESTI | 3841 | 0 | 0.00 |
| BATRANI | 2065 | 0 | 0.00 |
| BERTEA | 2987 | 0 | 0.00 |
| CHIOJDEANCA | 1537 | 0 | 0.00 |
| COCORASTII MISLII | 3279 | 0 | 0.00 |
| DRAGANESTI | 4722 | 0 | 0.00 |
| DUMBRAVESTI | 3610 | 0 | 0.00 |
| FULGA | 3019 | 0 | 0.00 |
| IZVOARELE | 6383 | 0 | 0.00 |
| LAPOS | 1114 | 0 | 0.00 |
| PACURETI | 1977 | 0 | 0.00 |
| PLOPU | 2437 | 0 | 0.00 |
| PREDEAL-SARARI | 2213 | 0 | 0.00 |
| PROVITA DE JOS | 2216 | 0 | 0.00 |
| PROVITA DE SUS | 1917 | 0 | 0.00 |
| SALCIA | 958 | 0 | 0.00 |
| SECARIA | 1194 | 0 | 0.00 |
| SURANI | 1805 | 0 | 0.00 |
| TATARU | 915 | 0 | 0.00 |
| VADU SAPAT | 1597 | 0 | 0.00 |
| JUDET | 789044 | 580 | 0.74 |
