Rata de infectare COVID în fiecare localitate din județul Prahova. Nu au fost raportate cazuri noi în 24 de localități
Prefectura Prahova a emis luni un comunicat de presă în care prezintă, pentru fiecare localitate prahoveană, rata incidenței cumulative a COVID-19 la mia de locuitori, la data de 15.03.2021, pentru perioada 01.03.2021 – 14.03.2021.
Astfel, potrivit documentului, din cele 104 localități ale județului, doar 11 sunt în ”Scenariul galben”, adică în intervalul 1,5- 3‰. Celelalte se află sub o rată a cazurilor noi de 1,5‰. 24 de localități nu au avut cazuri noi în ultimele 14 zile. La nivelul județului rata de infectare cu noi cazuri este de 1,08‰.
RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 LA 1.000 LOCUITORI PE LOCALITATI PENTRU PERIOADA 01.03.2021 – 14.03.2021
| LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1.000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| PLOPU | 2434 | 6 | 2.47 |
| ORAŞ PLOPENI | 8693 | 20 | 2.30 |
| VÂLCĂNEŞTI | 3678 | 8 | 2.18 |
| FÂNTÂNELE | 1928 | 4 | 2.07 |
| SCORŢENI | 5600 | 11 | 1.96 |
| PĂULEŞTI | 7085 | 13 | 1.83 |
| PREDEAL-SĂRARI | 2212 | 4 | 1.81 |
| MĂGURELE | 4607 | 8 | 1.74 |
| PUCHENII MARI | 8214 | 14 | 1.70 |
| ORAŞ SLĂNIC | 5372 | 9 | 1.68 |
| FLOREŞTI | 7826 | 13 | 1.66 |
| ORAŞ AZUGA | 4693 | 7 | 1.49 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 224346 | 329 | 1.47 |
| GORGOTA | 4842 | 7 | 1.45 |
| TOMŞANI | 4255 | 6 | 1.41 |
| GORNET-CRICOV | 2149 | 3 | 1.40 |
| ORAŞ BĂICOI | 18893 | 26 | 1.38 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10505 | 14 | 1.33 |
| TÂRGŞORU VECHI | 11315 | 15 | 1.33 |
| COLCEAG | 4534 | 6 | 1.32 |
| BRAZI | 8416 | 11 | 1.31 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5416 | 7 | 1.29 |
| BLEJOI | 9381 | 12 | 1.28 |
| ORAŞ SINAIA | 11155 | 14 | 1.26 |
| ORAŞ BREAZA | 16047 | 20 | 1.25 |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 8260 | 10 | 1.21 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11595 | 14 | 1.21 |
| CORNU | 4221 | 5 | 1.18 |
| LIPĂNEŞTI | 5284 | 6 | 1.14 |
| TEIŞANI | 3584 | 4 | 1.12 |
| MĂGURENI | 6354 | 7 | 1.10 |
| OLARI | 1880 | 2 | 1.06 |
| PROVIŢA DE SUS | 1919 | 2 | 1.04 |
| ADUNAŢI | 1960 | 2 | 1.02 |
| MĂNEŞTI | 3905 | 4 | 1.02 |
| PODENII NOI | 4959 | 5 | 1.01 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 36349 | 36 | 0.99 |
| IORDĂCHEANU | 5240 | 5 | 0.95 |
| IZVOARELE | 6379 | 6 | 0.94 |
| ORAŞ URLAŢI | 11656 | 11 | 0.94 |
| LAPOŞ | 1105 | 1 | 0.90 |
| PROVIŢA DE JOS | 2215 | 2 | 0.90 |
| CĂLUGĂRENI | 1121 | 1 | 0.89 |
| MĂNECIU | 10244 | 9 | 0.88 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13695 | 12 | 0.88 |
| ORAŞ MIZIL | 16041 | 14 | 0.87 |
| POIENARII BURCHII | 4596 | 4 | 0.87 |
| BUCOV | 11567 | 10 | 0.86 |
| POIANA CÂMPINA | 4960 | 4 | 0.81 |
| BERCENI | 6379 | 5 | 0.78 |
| CIORANI | 6534 | 5 | 0.77 |
| TELEGA | 5238 | 4 | 0.76 |
| VĂRBILĂU | 6602 | 5 | 0.76 |
| ORAŞ BUŞTENI | 9484 | 7 | 0.74 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10816 | 8 | 0.74 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 8268 | 6 | 0.73 |
| BĂNEŞTI | 5631 | 4 | 0.71 |
| CHIOJDEANCA | 1536 | 1 | 0.65 |
| DRĂGĂNEŞTI | 4718 | 3 | 0.64 |
| ALUNIŞ | 3187 | 2 | 0.63 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1578 | 1 | 0.63 |
| COCORĂŞTII MISLII | 3282 | 2 | 0.61 |
| CĂRBUNEŞTI | 1678 | 1 | 0.60 |
| STARCHIOJD | 3584 | 2 | 0.56 |
| SURANI | 1806 | 1 | 0.55 |
| SÂNGERU | 5518 | 3 | 0.54 |
| ORAŞ COMARNIC | 11880 | 6 | 0.51 |
| GURA VITIOAREI | 6011 | 3 | 0.50 |
| CEPTURA | 4365 | 2 | 0.46 |
| BALTA DOAMNEI | 2276 | 1 | 0.44 |
| ŞIRNA | 4602 | 2 | 0.43 |
| BĂRCĂNEŞTI | 9489 | 4 | 0.42 |
| RÂFOV | 5471 | 2 | 0.37 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 2887 | 1 | 0.35 |
| BERTEA | 2985 | 1 | 0.34 |
| FULGA | 3020 | 1 | 0.33 |
| BREBU | 7064 | 2 | 0.28 |
| BĂLŢEŞTI | 3813 | 1 | 0.26 |
| POSEŞTI | 3877 | 1 | 0.26 |
| BABA ANA | 4074 | 1 | 0.25 |
| APOSTOLACHE | 2041 | 0 | 0.00 |
| ARICEŞTII ZELETIN | 1171 | 0 | 0.00 |
| BĂTRÂNI | 2063 | 0 | 0.00 |
| CERAŞU | 4405 | 0 | 0.00 |
| COSMINELE | 949 | 0 | 0.00 |
| DRAJNA | 5333 | 0 | 0.00 |
| DUMBRAVA | 4463 | 0 | 0.00 |
| DUMBRĂVEŞTI | 3609 | 0 | 0.00 |
| GHERGHIŢA | 1925 | 0 | 0.00 |
| GORNET | 2775 | 0 | 0.00 |
| GURA VADULUI | 2075 | 0 | 0.00 |
| JUGURENI | 494 | 0 | 0.00 |
| PĂCUREŢI | 1978 | 0 | 0.00 |
| SALCIA | 955 | 0 | 0.00 |
| SĂLCIILE | 1785 | 0 | 0.00 |
| SECĂRIA | 1192 | 0 | 0.00 |
| ŞOIMARI | 2966 | 0 | 0.00 |
| ŞOTRILE | 3304 | 0 | 0.00 |
| ŞTEFEŞTI | 2244 | 0 | 0.00 |
| TALEA | 987 | 0 | 0.00 |
| TĂTARU | 918 | 0 | 0.00 |
| TINOSU | 2335 | 0 | 0.00 |
| VADU SĂPAT | 1595 | 0 | 0.00 |
| VALEA DOFTANEI | 6382 | 0 | 0.00 |
