Ploieștiul rămâne încă două săptămâni în scenariul 3. Perioada de restricții pentru fiecare localitate din Prahova
Prefectura Prahova a transmis, luni, hotărârea CJSU cu privire la perioada de restricții pentru fiecare localitate din județ, ca urmare a evoluției Covid-19.
Ploieștiul va rămâne, pentru încă două săptămâni, în scenariul 3, având în vedere că incidența cumulată este mai mare de 3/1000 de locuitori.
În aceeași situație se regăsesc și localitățile Câmpina, Băicoi, Breaza, Bușteni, Plopeni, Sinaia, Albești-Paleologu, Ariceștiii Rahtivani, Bănești, Bărcănești, Blejoi, Brazi, Brebu, Bucov, Cocorăștii Colț, Cocorăștii Mislii, Colceag, Cornu, Fântânele, Gorgota, Iordăcheanu, Lipănești, Măgurele, Olari, Păulești, Provița de Jos, Puchenii Mari, Scorțeni, Târgșoru Vechi, Telega, Valea Călugărească și Vâlcănești, unde incidența cumulată este mai mare de 3/1000 de locuitori.
Purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie în spațiile publice, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă.
Măsurile specifice prevăzute de H.G. nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,pentru localitățile în care incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 locuitori:
- organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este este interzisă;
- organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in este interzisă;
- organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale este interzisă;
- activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă; se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, dar care nu vor fi consumate în spaţiile respective (livrare la domiciliu, takeaway);
- activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități; se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;
- măsurile prevăzute la 4și 5 se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent. Terasele care nu întrunesc caracteristicile enumerate (nu au acoperiș/plafon/tavan și care nu sunt delimitate de cel puțin doi pereți exteriori) rămân deschise în condițiile legii
- activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.
Perioada de restricții pentru fiecare localitate din Prahova
| Nr. crt. | Unitatea administrativ-teritorială | Incidența cumulatămai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 locuitori/ perioada restricțiilor aplicate | Incidența cumulată mai mare de 3/1000 locuitori/ perioada restricțiilor aplicate |
| 1 | Ploiești | 07.12.2020-21.12.2020 | |
| 2 | Câmpina | 07.12.2020-21.12.2020 | |
| 3 | Azuga | 02.12.2020-15.12.2020 | |
| 4 | Băicoi | 07.12.2020-21.12.2020 | |
| 5 | Boldești Scăeni | 02.12.2020-15.12.2020 | |
| 6 | Breaza | 02.12.2020-15.12.2020 | |
| 7 | Bușteni | 07.12.2020-21.12.2020 | |
| 8 | Comarnic | 07.12.2020-21.12.2020 | |
| 9 | Mizil | 02.12.2020-15.12.2020 | |
| 10 | Plopeni | 02.12.2020-15.12.2020 | |
| 11 | Sinaia | 02.12.2020-15.12.2020 | |
| 12 | Slănic | 07.12.2020-21.12.2020 | |
| 13 | Urlați | 02.12.2020-15.12.2020 | |
| 14 | Vălenii de Munte | 02.12.2020-15.12.2020 | |
| 15 | Adunați | 07.12.2020-21.12.2020 | |
| 16 | Albești-Paleologu | 07.12.2020-21.12.2020 | |
| 17 | Aluniș | 07.12.2020-21.12.2020 | |
| 18 | Apostolache | ||
| 19 | Ariceștii Rahtivani | 07.12.2020-21.12.2020 | |
| 20 | Ariceștii Zeletin | 07.12.2020-21.12.2020 | |
| 21 | Baba Ana | ||
| 22 | Balta Doamnei | 07.12.2020-21.12.2020 | |
| 23 | Bătrâni | ||
| 24 | Bălțești | ||
| 25 | Bănești | 02.12.2020-15.12.2020 | |
| 26 | Bărcănești | 07.12.2020-21.12.2020 | |
| 27 | Berceni | 02.12.2020-15.12.2020 | |
| 28 | Bertea | ||
| 29 | Blejoi | 07.12.2020-21.12.2020 | |
| 30 | Boldești Grădiștea | ||
| 31 | Brazi | 07.12.2020-21.12.2020 | |
| 32 | Brebu | 07.12.2020-21.12.2020 | |
| 33 | Bucov | 07.12.2020-21.12.2020 | |
| 34 | Călugăreni | ||
| 35 | Cărbunești | ||
| 36 | Ceptura | ||
| 37 | Cerașu | ||
| 38 | Chiojdeanca | ||
| 39 | Ciorani | 07.12.2020-21.12.2020 | |
| 40 | Cocorăștii Colț | 02.12.2020-15.12.2020 | |
| 41 | Cocorăștii Mislii | 02.12.2020-15.12.2020 | |
| 42 | Colceag | 02.12.2020-15.12.2020 | |
| 43 | Cornu | 07.12.2020-21.12.2020 | |
| 44 | Cosminele | ||
| 45 | Drăgănești | 07.12.2020-21.12.2020 | |
| 46 | Drajna | ||
| 47 | Dumbrava | 02.12.2020-15.12.2020 | |
| 48 | Dumbrăvești | 02.12.2020-15.12.2020 | |
| 49 | Fântânele | 02.12.2020-15.12.2020 | |
| 50 | Filipeștii de Pădure | 02.12.2020-15.12.2020 | |
| 51 | Filipeștii de Târg | ||
| 52 | Florești | 07.12.2020-21.12.2020 | |
| 53 | Fulga | 07.12.2020-21.12.2020 | |
| 54 | Gherghița | ||
| 55 | Gorgota | 02.12.2020-15.12.2020 | |
| 56 | Gornet | ||
| 57 | Gornet-Cricov | ||
| 58 | GuraVadului | ||
| 59 | GuraVitioarei | 02.12.2020-15.12.2020 | |
| 60 | Iordacheanu | 07.12.2020-21.12.2020 | |
| 61 | Izvoarele | 07.12.2020-21.12.2020 | |
| 62 | Jugureni | ||
| 63 | Lapoș | ||
| 64 | Lipănești | 07.12.2020-21.12.2020 | |
| 65 | Măgurele | 07.12.2020-21.12.2020 | |
| 66 | Măgureni | 02.12.2020-15.12.2020 | |
| 67 | Măneciu | ||
| 68 | Mănești | 07.12.2020-21.12.2020 | |
| 69 | Olari | 02.12.2020-15.12.2020 | |
| 70 | Păcureți | ||
| 71 | Păulești | 07.12.2020-21.12.2020 | |
| 72 | Plopu | 07.12.2020-21.12.2020 | |
| 73 | PodeniiNoi | ||
| 74 | Poiana Câmpina | 02.12.2020-15.12.2020 | |
| 75 | Poienarii Burchii | 02.12.2020-15.12.2020 | |
| 76 | Posești | ||
| 77 | Predeal-Sărari | 02.12.2020-15.12.2020 | |
| 78 | Provița de Jos | 07.12.2020-21.12.2020 | |
| 79 | Provița de Sus | 07.12.2020-21.12.2020 | |
| 80 | Puchenii Mari | 07.12.2020-21.12.2020 | |
| 81 | Râfov | 02.12.2020-15.12.2020 | |
| 82 | Salcia | 02.12.2020-15.12.2020 | |
| 83 | Sălciile | 07.12.2020-21.12.2020 | |
| 84 | Sângeru | ||
| 85 | Scorțeni | 02.12.2020-15.12.2020 | |
| 86 | Secăria | 02.12.2020-15.12.2020 | |
| 87 | Șirna | 07.12.2020-21.12.2020 | |
| 88 | Șoimari | ||
| 89 | Șotrile | 07.12.2020-21.12.2020 | |
| 90 | Starchiojd | ||
| 91 | Ștefești | 02.12.2020-15.12.2020 | |
| 92 | Surani | 07.12.2020-21.12.2020 | |
| 93 | Talea | ||
| 94 | Târgșoru Vechi | 02.12.2020-15.12.2020 | |
| 95 | Tătaru | ||
| 96 | Teișani | 02.12.2020-15.12.2020 | |
| 97 | Telega | 07.12.2020-21.12.2020 | |
| 98 | Tinosu | ||
| 99 | Tomșani | ||
| 100 | VaduSăpat | ||
| 101 | Valea Călugărească | 07.12.2020-21.12.2020 | |
| 102 | Valea Doftanei | ||
| 103 | Vărbilău | ||
| 104 | Vâlcănești | 07.12.2020-21.12.2020 |
